1、顯示、觸控、PC系統(tǒng)一體化超薄設(shè)計(jì);
2、鋁合金邊框,美觀大方,媲美蘋果MAC;
3、采用投射式電容屏技術(shù)解決方案,支持10點(diǎn)觸摸,支持手寫及多點(diǎn)手勢(shì);
(1)響應(yīng)速度快達(dá)3MS,無(wú)干擾,書寫和演示流暢度高;
(2)抗光干擾,確保操作的準(zhǔn)確性(強(qiáng)光直射照常使用);
4、安全性外觀設(shè)計(jì),四角圓滑,表面無(wú)尖銳邊緣,升級(jí)更為人性化
VGA 輸入、輸出 | 外接電腦VGA 輸入,內(nèi)部電腦VGA 輸出(投影儀等) |
HDMI輸入、輸出 | 外接電腦HDMI輸入,內(nèi)部電腦HDMI 輸出 |
觸摸功能 | 全新投射式電容屏,10點(diǎn)觸摸,支持多點(diǎn)手勢(shì); |
顯示 | PC 全高清HDMI 信號(hào)1080P |
PC 視頻解碼 | 1080P 全高清(Full HD)MPEG、H.264 等 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋁合金邊框,配有獨(dú)立設(shè)計(jì)的底座 |
系統(tǒng)模塊 | PC、觸摸一體,一鍵開關(guān)機(jī) |
屏類型 | LED背光 液晶屏 A規(guī) |
尺寸 | 15.6寸,18.5寸,21.5寸,23.6寸,27寸,32寸,42寸,55寸 |
顯示區(qū)域 | 根據(jù)尺寸而定 |
分辨率 | 1920×1080P |
亮度 | ≥ 3000cd/m2 |
對(duì)比度 | ≥ 5000:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms |
色彩總數(shù) | 16.7M(8-bit 2(LVDS)通道低壓差分信號(hào)) |
刷新頻率 | 60Hz |
可視角度 | 水平178度 垂直178度 |
使用壽命 | > 50000小時(shí) |
觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
響應(yīng)時(shí)間 | < 5ms |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 標(biāo)配10點(diǎn)觸摸,可實(shí)現(xiàn)放大縮小圖片等多點(diǎn)觸摸功能 |
觸摸有效識(shí)別 | > 1.5mm |
掃描頻率 | 200Hz |
掃描精度 | 4096×4096 |
通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 7000萬(wàn)次以上 |
工作電流/電壓 | 180Ma/DC+5V±5% |
抗光干擾 | 陽(yáng)光、白熾燈、日光燈等強(qiáng)光變化時(shí)正常使用 |
觸摸數(shù)據(jù)輸出方式 | 坐標(biāo)輸出 |
表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級(jí)防爆玻璃 |
操作系統(tǒng)兼容性 | Windows 7/ Windows 8 /10、Adriod |
固件 | 可升級(jí) |
驅(qū)動(dòng) | 免驅(qū),無(wú)需校準(zhǔn),即插即用 |
彩色制式 | PAL/SECAM |
菜單語(yǔ)言 | 中文/英文 |
支持電視 | 亞太/中東 |
顯示/電視方案 | 臺(tái)灣MST |
梳狀濾波器 | 3D COMB filter(3D濾波降噪) |
VGA輸入(15針D-Sub) | 1 |
PC-AUDIO輸入 | 1 |
高清多媒體接口(HDMI) | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
聲音輸出功率 | 2*10W |
揚(yáng)聲器數(shù) | 2 |
USB接口 | 4 |
方案 | 觸摸顯示器 | Android | X86標(biāo)配 | X86中配 | X86高配 | ||||
芯片 | 無(wú) | RK3288 | 英特爾 J1900 | 英特爾I 3 | 英特爾I5/I7 | ||||
內(nèi)存 | 無(wú) | 2G | DDR3 2G/4G | DDR3 4G | DDR3 4G/8G | ||||
硬盤 | 無(wú) | 閃存8G,可擴(kuò)展 | SSD 32G/SSD 64G/500G | SSD64/SSD120G/500G | SSD120G/1T | ||||
顯卡 | 無(wú) | Android HD | 核顯 | 核顯 | 核顯 | ||||
清晰度 | 720P/1080P | ||||||||
操作系統(tǒng) | 無(wú) | Android4.0-4.2,內(nèi)核版本3.0.28 | Windows 7/8/10 | ||||||
網(wǎng)卡 | 無(wú) | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡,無(wú)線網(wǎng)卡802.11a/b/g/n |
輸入電源 | 220V AC 50/60Hz |
整機(jī)功耗 | ﹤220W |
待機(jī)功耗 | ﹤3W |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | 0% - 90% |
貯存溫度 | -40℃-85℃ |
貯存濕度 | 10% - 95% |
*以上參數(shù)均為基本配置,具體參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),本公司保留對(duì)產(chǎn)品的*終解釋權(quán)。
顆M8的螺絲與觸摸一體機(jī)進(jìn)行緊固連接 | |
移動(dòng)支架進(jìn)行緊固連接 | |
|
2)請(qǐng)用一塊軟布在此混合液中完全浸泡 3)請(qǐng)將布取出擰至半干后擦拭 4)重復(fù)幾次,注意擦拭機(jī)器時(shí)不要讓水滴入機(jī)器 |
1)將少許的織物柔軟劑或清潔劑與溫水混合攪勻|
長(zhǎng)時(shí)間不實(shí)用機(jī)器時(shí),請(qǐng)斷電拔下插頭,防止因閃電等電源波動(dòng)而導(dǎo)致機(jī)器損壞 |
型號(hào) | 介紹 | 規(guī)格參數(shù) |
TMC1561 | 15.6寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC1851 | 18.5寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC2151 | 21.5寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC2361 | 23.6寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC2701 | 27寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC3201 | 32寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC4201 | 42寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC1502 | 15寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC1702 | 17寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC1902 | 19寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |
TMC2202 | 22寸,電容觸摸技術(shù),選配Win/Adriod | 下載 |